|
|
||
|
|
سوابق برگزاری: |
|
| ردیف | عنوان دوره | زمان برگزاری |
| سال 1390 | ||
| 81 | آموزش نرم افزار لیزرل | 6 و 7 بهمن 90 |
| 80 | آموزش نرم افزار لیزرل | 16 دی 90 |
| 79 | آموزش نرم افزار لیزرل | 1 و 2 دی ماه 90 |
| 78 | آموزش نرم افزار SPSS | 24 و 25 آذر و 1 و 2 دی ماه 90 |
| 77 | آموزش نرم افزار لیزرل | 24 و 25 آذر 90 |
| 76 |
Leading and Managing During Turbulent Times |
4 آذر 90 |
| 75 |
The 2015 Future Perfect Workplace |
3 آذر 90 |
|
سال 1389 |
||
| 74 | مبانی عکاسی دیجیتال | 8، 11، 13، 15،18، 20 و 22 دی ماه 89 |
| 73 | آموزش نرم افزار SPSS | 14، 15، 16 و 17 دی ماه 89 |
| 72 | مديريت عملكرد استراتژيك با رویکرد کارت امتیازی متوازن | 3 دی ماه 1389 |
| 71 | آموزش نرم افزار لیزرل | 2 و 3 دی ماه 1389 |
| 70 | آموزش نرم افزار لیزرل | 19 آذر 89 |
| 69 | آموزش نرم افزار SPSS | 16، 17، 18 و 19 آذر 89 |
| 68 | آموزش نرم افزار SPSS | 22، 23 و 30 مهر و 5 آیان 89 |
| 67 | دوره آموزشی TOEFL IBT -Advanced Level | از 24 مرداد الی 30 مهر 89 |
| 66 | دوره آموزشی TOEFL IBT - Beginner Level | از 26 مرداد الی 20 مهر 89 |
| 65 | آموزش نرم افزار لیزرل | 8 و 9 مهر 89 |
| 64 | آموزش نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه پریماورا اینترپرایز P6 | 4، 5، 11، 18 و 26 شهریور و 1،2 و 8 مهر 89 |
| 63 | پروپوزال نویسی | 4، 5، 18 و 25 شهریور 89 |
| 62 | آموزش نرم افزار لیزرل | 15 و 16 شهریور 89 |
| 61 | آشنایی با استانداردهای عملی مدیریت پروژه تدوين شده توسط PMI | 11 و 12 شهریور 89 |
| 60 | بررسی نکات اجرایی استاندارد 2008 PMBOK | 4 و 5 شهریور 89 |
| 59 | آموزش نرم افزار SPSS | 28 و 29 مرداد و 4 و 5 شهریور 89 |
| 58 | طراحی وبسایت | 4، 6، 9، 11، 13، 16، 18، 20 و 25 مرداد 89 |
| 57 | پروپوزال نویسی | 3، 4، 10، 16 و 21 مردادماه 1389 |
| 56 | آموزش نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه پریماورا اینترپرایز P6 | 22، 24 و 29 تیر و 7، 10، 12 و 21 مرداد 1389 |
| 55 | آموزش نرم افزار لیزرل | 17 و 19 مرداد 1389 |
| 54 | آموزش نرم افزار SPSS | 7، 8، 17 و 18 مرداد 1389 |
| 53 | آموزش نرم افزار اقتصاد سنجی EViews | 9، 10، 14، 15 و 16 مرداد 1389 |
| 52 | مبانی عکاسی دیجیتال | 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15 مردادماه 1389 |
| 51 | مهارت های فروش موفق | 8 و 15 مردادماه 1389 |
| 50 | نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی (Academic Writing) | 11، 17، 24 و 25، 31 تیر و 1، 7، 8 و 14 مرداد |
| 49 | مديريت عملكرد استراتژيك با رویکرد کارت امتیازی متوازن | 8 مردادماه 1389 |
| 48 | آموزش نرم افزار لیزرل | 30 و 31 تیرماه 1389 |
| 47 | آموزش نرم افزار SPSS | 22، 23، 24 و 25 تیر 1389 |
| 46 | آموزش نرم افزار SPSS | 8، 9، 10 و 11 تیر 1389 |
| 45 | آموزش نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه پریماورا اینترپرایز P6 | 18، 20، 25، 27 خرداد، 1، 3، 8 تير 1389 |
| 44 | مهارت های فروش موفق | 28 خرداد و 3 و 4 تیر 1389 |
| 43 | آموزش نرم افزار لیزرل | 2 و 3 تیر 1389 |
| 42 | تصمیم گیری فازی | 28، 29، 30، 31 و اول تیر 1389 |
| 41 | مديريت عملكرد استراتژيك با رویکرد کارت امتیازی متوازن | 21 خرداد 1389 |
| 40 | آموزش نرم افزار لیزرل | 19 و 20 خرداد 1389 |
| 39 | آموزش نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه پریماورا اینترپرایز P6 | 22، 25 و 29 اردیبهشت و 1، 5 و 8 و 10 خرداد |
| 38 | آموزش نرم افزار SPSS | 28، 29، 30 و 31 اردیبهشت 1389 |
| 37 | روشهای چندمتغیره تحلیل داده ها با استفاده از SPSS ,LISREL و M-PLUS | 23 و 24 اردیبهشت 1389 |
| 36 | آموزش نرم افزار لیزرل | 23 اردیبهشت 1389 |
| سال 1388 | ||
| 35 | مديريت عملكرد استراتژيك با رویکرد کارت امتیازی متوازن | 21 اسفند 1388 |
| 34 | استاندارد مدیریت ارزش کسب شده | 20 اسفند 1388 |
| 33 | استاندارد زمانبندی پروژه | 20 اسفند 1388 |
| 32 | آموزش نرم افزار SPSS | 18، 19، 20 و 21 اسفند 1388 |
| 31 |
استاندارد ساختار تجزيه كار و مدیریت پیکره بندی پروژه |
14 اسفند 1388 |
| 30 | نکات اجرایی PMBOK | 14 اسفند 1388 |
| 29 | ابزار های حل مساله و تصمیم گیری گروهی | 6 اسفند 1388 |
| 28 | آموزش نرم افزار SPSS | 30 بهمن، 6 و 7 اسفند 1388 |
| 27 | سیستم مدیریت استراتژیک براساس کارت امتیازی متوازن | 15 بهمن 1388 |
| 26 | آموزش نرم افزار پریماورا P3e | 11، 13، 15، 18، 19 و 20 بهمن 1388 |
| 25 | آموزش نرم افزار SPSS | 9، 15 و 21 بهمن و 5 اسفند 1388 |
| 24 | آموزش نرم افزار کامفار COMFAR III (مقدماتی) | 8 و 15 بهمن 1388 |
| 23 | آموزش نرم افزار SPSS | 7، 8، 15، 16 بهمن 1388 |
| 22 | استانداردهای بازرسی تجهیزات مکانیکی | 8 و 9 مهر ماه 1388 |
| 21 | عیب یابی موتور های دیزل از طریق تکنیکهای OCM | 28 مرداد ماه 1388 |
| 20 | عیب یابی موتور های دیزل از طریق تکنیکهای OCM | 7 مرداد ماه 1388 |
| 19 | آموزش نرم افزار SPSS | تیر و مرداد 1388 |
| 18 | آموزش نرم افزار SPSS | خرداد و تیر 1388 |
| سال 1387 | ||
| 17 | آموزش نرم افزار SPSS | اسفند87 و فروردین 88 |
| 16 | بررسی و تحلیل بنیادی سهام | 15 اسفند 1387 |
| 15 | مدیریت ارتباط با مشتری CRM | 14 اسفند 1387 |
| 14 | آموزش نرم افزار SPSS | 11 و 12 اسفند1387 بعد از ظهر |
| 13 | آموزش نرم افزار SPSS | 11 و 12 اسفند1387 صبح |
| 12 | استاندارد های بازرسی تجهیزات مکانیکی | 24 بهمن 1387 |
| 11 | سیستم مدیریت استراتژیک براساس کارت امتیازی متوازن | 20 بهمن 1387 |
| 10 | تکنیک های نوین مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه | 17 بهمن 1387 |
| 9 | مفاهیم پایه مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه | 16 بهمن1387 |
| 8 | آموزش نرم افزار کامفار COMFAR III (مقدماتی) | 9 و 10 بهمن1387 |
| 7 | تحلیل مالی اقتصادی | 8 بهمن 1387 |
| 6 | استاندارد مدیریت ارزش کسب شده | 12 دی 1387 |
| 5 | استاندارد زمانبندی پروژه | 12 دی 1387 |
| 4 |
استاندارد ساختار تجزيه كار و مدیریت پیکره بندی پروژه |
5 دی 1387 |
| 3 | نکات اجرایی PMBOK | 5 دی 1387 |
| 2 | ابزار های حل مساله | 21 آذر 1387 |
| 1 | مهارت های ارائه موثر | 30 آبان 1387 |